<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuson</title>
	<atom:link href="http://www.nuson.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuson.nl</link>
	<description>Nieuws over economie en tech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 13:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Begrotingstekort &#8211; geen probleem</title>
		<link>http://www.nuson.nl/2012/begrotingstekort-geen-probleem/</link>
		<comments>http://www.nuson.nl/2012/begrotingstekort-geen-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neal</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[begrotingstekort]]></category>
		<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kees de Jager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuson.nl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Minister van Financiën, Jan Kees de Jager, is optimistisch over het begrotingstekort. De fracties van GroenLinks, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie steunen de plannen van de Jager volledig. Afgelopen vrijdag sprak de minister van &#8221;toenemende steun in de samenleving&#8221;. Dat leverde veel positieve kritiek van economen. De bezuinigingen moeten niet alleen voor een stabielere]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuson.nl/2012/begrotingstekort-geen-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helft mobiele data gegenereerd door video en audio</title>
		<link>http://www.nuson.nl/2012/helft-mobiele-data-gegenereerd-door-video-en-audio/</link>
		<comments>http://www.nuson.nl/2012/helft-mobiele-data-gegenereerd-door-video-en-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neal</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[Sandvine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuson.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[De helft van het Amerikaanse mobiele dataverkeer zou worden gegenereerd door het gebruik van video en audio, blijkt uit onderzoek van Sandvine. Het bedrijf, actief in het aanbieden van &#8220;intelligente breedband netwerken&#8221; voor vaste en mobiele providers, heeft onderzoek naar het internetverkeer gedaan, dat wordt uitgevoerd door middel van het analyseren van gegevens van haar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuson.nl/2012/helft-mobiele-data-gegenereerd-door-video-en-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doorlopend krediet</title>
		<link>http://www.nuson.nl/2012/doorlopend-krediet/</link>
		<comments>http://www.nuson.nl/2012/doorlopend-krediet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neal</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[betaalrekening]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rood staan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuson.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Het afsluiten van een doorlopend krediet is steeds populairder aan het worden. Of het nou is voor een auto, een nieuwe keuken of gewoon wat extra geld achter de hand, het afsluiten van een krediet is uitstekend geschikt voor deze gelegenheden. Wat is een doorlopend krediet nou precies? Pas wanneer we dit weten kunt u]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuson.nl/2012/doorlopend-krediet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox verhoogt gratis dataopslag</title>
		<link>http://www.nuson.nl/2012/dropbox-verhoogt-gratis-dataopslag/</link>
		<comments>http://www.nuson.nl/2012/dropbox-verhoogt-gratis-dataopslag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neal</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuson.nl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox versterkt de gratis opslagruimte limiet van 2GB tot 5GB door de komst van Google Drive. De extra opslag is onderdeel van een nieuwe automatische camera upload-tool voor Dropbox. De PC en Mac applicatie was tot nu toe alleen nog in beta, Er is ook een versie van de camerafunctie opgenomen in Dropbox&#8217;s Android-app. Dropbox]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuson.nl/2012/dropbox-verhoogt-gratis-dataopslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel internet wordt duurder en men doet er niets aan</title>
		<link>http://www.nuson.nl/2011/mobiel-internet-wordt-duurder-en-men-doet-er-niets-aan/</link>
		<comments>http://www.nuson.nl/2011/mobiel-internet-wordt-duurder-en-men-doet-er-niets-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neal</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuson.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Helaas is het de laatste tijd veel in het nieuws, mobiel internet wordt erg duur. Vanaf deze maand zijn veel providers al omhoog gegaan met de tarieven en de minister heeft aangegeven niet in te gaan grijpen. Men vraagt zich af waarom niet, maar hij geeft de providers enigszins wel  gelijk. Als een bedrijf draaiend]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuson.nl/2011/mobiel-internet-wordt-duurder-en-men-doet-er-niets-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel mensen gebruiken internet</title>
		<link>http://www.nuson.nl/2011/veel-mensen-gebruiken-internet/</link>
		<comments>http://www.nuson.nl/2011/veel-mensen-gebruiken-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neal</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuson.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer mensen maken gebruik van internet. De hele dag door staat bij veel mensen de computer aan, want ja het kan natuurlijk altijd nodig zijn om even wat op te moeten zoeken. Maar het is uit onderzoek naar voren gekomen dat steeds meer mensen echt de hele dag achter internet zitten, ook op het]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuson.nl/2011/veel-mensen-gebruiken-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

